2021년도 가구 규모별 소득기준
(단위: 원)
가구원수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 |
---|---|---|---|---|
기준중위소득 50% | 913,916 | 1,544,040 | 1,991,975 | 2,438,145 |
기준중위소득 120% | 2,193,397 | 3,705,695 | 4,780,740 | 5,851,548 |
가구원수 | 5인 | 6인 | 7인 |
---|---|---|---|
기준중위소득 50% | 2,878,687 | 3,314,302 | 3,748,599 |
기준중위소득 120% | 6,908,848 | 7,954,324 | 8,996,638 |
가구원수 | 8인 | 9인 | 10인 |
---|---|---|---|
기준중위소득 50% | 4,182,897 | 4,617,194 | 5,051,492 |
기준중위소득 120% | 10,038,952 | 11,081,266 | 12,123,580 |
등급판정결과 확인방법